Consumer intent
Every B2C signal you can target.
10,117 topics across 24 categories, covering 31,366,515 people in market right now. Each person is counted once. Search it, then book a demo and we count your exact spec live on the call.
41 signals match “Seasonal”. The biggest reaches 3,628,754 people.
| Signal | Category | People |
|---|---|---|
| Seasonal and Holiday Coffee | Food & Beverage · Food Products | 1,221,339 |
| Seasonal Color And Planting | Business Services · Landscape, Hardscape & Lawncare Services | 632,807 |
| Seasonal Shopping | Consumer Goods · Seasonal Shopping | 575,959 |
| Thanksgiving Grocery Shopping & Recipes | Gifting & Occasions · Seasonal | 3,628,754 |
| Halloween Decorations | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,838,601 |
| Halloween Costumes | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,695,428 |
| Thanksgiving Decorations | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,664,213 |
| Halloween Events | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,367,996 |
| General Costumes | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,310,519 |
| Holiday Tech Shoppers | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,305,987 |
| Halloween | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,295,413 |
| Tax Season | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,161,622 |
| Luxury Holiday Shoppers | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,150,203 |
| Late Christmas Shoppers | Gifting & Occasions · Seasonal | 1,021,440 |
| Holiday Discount Shoppers | Gifting & Occasions · Seasonal | 992,719 |
| Last Minute Shoppers | Gifting & Occasions · Seasonal | 983,882 |
| Christmas Decorations | Gifting & Occasions · Seasonal | 952,918 |
| Easter Decorations | Gifting & Occasions · Seasonal | 646,784 |
| Thanksgiving | Gifting & Occasions · Seasonal | 534,536 |
| Christmas | Gifting & Occasions · Seasonal | 512,307 |
| Christmas Gifting | Gifting & Occasions · Seasonal | 497,753 |
| New Year's Resolutions | Gifting & Occasions · Seasonal | 414,487 |
| Mother's Day Gifts | Gifting & Occasions · Seasonal | 408,333 |
| Cyber Monday | Gifting & Occasions · Seasonal | 382,966 |
| Valentine's Day Gifts | Gifting & Occasions · Seasonal | 362,793 |
| Black Friday | Gifting & Occasions · Seasonal | 354,744 |
| Mardi Gras | Gifting & Occasions · Seasonal | 297,846 |
| Father's Day Gifts | Gifting & Occasions · Seasonal | 297,418 |
| Back to School | Gifting & Occasions · Seasonal | 268,195 |
| 4th of July - Independence Day | Gifting & Occasions · Seasonal | 186,860 |
| Wedding Planning | Gifting & Occasions · Seasonal | 183,713 |
| Independence Day | Gifting & Occasions · Seasonal | 151,007 |
| Valentine's Day | Gifting & Occasions · Seasonal | 137,316 |
| Hanukkah | Gifting & Occasions · Seasonal | 133,278 |
| Labor Day | Gifting & Occasions · Seasonal | 111,810 |
| Mother's Day | Gifting & Occasions · Seasonal | 111,413 |
| Father's Day | Gifting & Occasions · Seasonal | 92,536 |
| Easter | Gifting & Occasions · Seasonal | 67,611 |
| St. Patrick's Day | Gifting & Occasions · Seasonal | 64,678 |
| Cinco De Mayo | Gifting & Occasions · Seasonal | 54,191 |
| Earth Day | Gifting & Occasions · Seasonal | 34,732 |
Found the one you want?
Every figure here is people seen on that topic in the last 30 days, and each person is counted once. The same person is usually on many topics, so topic counts do not add up to the category. On the call we run your actual spec, geography and filters included, and you leave knowing the real count and what it costs.
Book a demoCounts as of 2026-11-11. Signals that identify religion, political affiliation or a health condition are deliberately not listed.